Název závodu | AQUATHLON PARDUBICE 2024 | ||
Datum | neděle 1. září 2024 | ||
Místo, region | Pardubice – Hrádek, Kemp Marina www.marinakemp.cz (GPS: 50.1028N, 15.7201E) | ||
Distance semifinálových závodů plavání / běh | žáci 8-9 let, roč. 2016 a 2015 | přímý postup do finále | |
žáci 10-11 let, roč. 2014 a 2013 | přímý postup do finále | ||
žáci 12-13 let, roč. 2012 a 2011 | přímý postup do finále | ||
žáci 14-15 let, roč. 2010 a 2009 | 300 m / 2 km | ||
dorost 16-17 let, roč. 2008 a 2007 | 300 m / 2 km | ||
junioři 18-19 let a dosp., roč. 2006 a st. | 300 m / 2 km | ||
Distance finálových závodů plavání / běh | žáci 8-9 let, roč. 2016 a 2015 | 50 m / 0,4 km | |
žáci 10-11 let, roč. 2014 a 2013 | 100 m / 0,8 km | ||
žáci 12-13 let, roč. 2012 a 2011 | 200 m / 1,2 km | ||
žáci 14-15 let, roč. 2010 a 2009 | 200 m / 1,2 km | ||
dorost 16-17 let, roč. 2008 a 2007 | 200 m / 1,2 km | ||
junioři 18-19 let a dosp., roč. 2006 a st. | 200 m / 1,2 km | ||
Pořadatel | OMT z.s. a CzechTRI Team, z.s. | ||
Ředitel záv. | Jan Taufer, +420 724 574 509 a Tomáš Petr, +420 777 669 711 | ||
Přihlášky | 1.7.-28.8.2024 online ČTA: https://cts.triatlon.cz/Race/Info/7921 nebo CzechTRITeam: 1.9.2024 namístě | ||
Startovné | Žáci do 8-11 let Žáci do 12-15 let Dor., jun. 16-19 let Dospělí 20+ let | přihláška online i namístě 100,- Kč přihláška online i namístě 200,- Kč přihláška online 200,- Kč, namístě 400,- Kč přihláška online 300,- Kč, namístě 500,- Kč | |
přihláška on-line (mimo kat. žactva do 15 ti let) je podmíněna platbou startovného na účet pořadatele 2401697805/2010 do 28.8.2024 | |||
Prezence | 10:00 – 12:30 10:00 – 13:15 | žáci 14-15 let, dorost, junioři, dospělí žáci 8-13 let | |
Časový harmonogram závodů | 13:00 13:05 13:45 14:00 14:15 14:45 15:15 | semifinále žáků 14-15 let (hromadný start) semifinále dor., jun. a dosp. 20+ let (hromadný start) finále žáků 8-9 let (hromadný start) finále žáků 10-11 let (hromadný start) finále žáků 12-13 let (hromadný start) finále žáků 14-15 let, dor. 16-17 let a jun. 18-19 let a dosp. 20+ let (gundersen start) vyhlášení výsledků, předání cen | |
Postupový klíč a gunderesen start | žáci 8-13 let | pouze finále hromadným startem | |
žáci 14-15 let, dor., junioři, dospělí | semifinále hromadným startem, finále gudnersenovým startem dle časů semifinále (do finále postupují VŠICHNI) | ||
Ceny | věcné ceny, finišerské medaile, 1.-3. místo v každé věk. kategorii mužů a žen | ||
Typ závodů | klasický AQUATHLON – běžecká část navazuje přes depo bezprostředně na část plaveckou žáci 8-9, 10-11 a 12-13 let absolvují jeden finálový závod s hromadným startem žáci 14-15 let, dor. 16-17 let a jun. 18-19 let a dosp. 20+ let absolvují dva kompletní aquathlony: semifinále s hromadným startem a finále s intervalovým startem jako „stíhačku“ dle odstupů ze semifinále. |
.
.
Copyright © 2024 | WordPress Theme by MH Themes